主要技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 7750 | |
★總寬 | mm | 2000 | ||
★總高 | mm | 2950 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質(zhì)量 | kg | 5600 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度★ | m | 18 | ||
★**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 4.4 | ||
★**大作業(yè)幅度 | m | 10.5 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度★ | m | 5 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 4400 | |
縱向 | mm | 4350 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 80 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 65 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1075 | |
★后懸 | mm | 2015 | ||
★后伸 | mm | 1300 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
**高行駛速度 | Km/h | ** | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 20 | ||
離去角 | . | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 JX1061TSGA26 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率85KW,國六排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺(tái) | 1500x700x1** |
臂架形式 | ★三節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前X后H型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | ★工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 負(fù)載比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及安全配置
SCS5061JGKJXS6型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷200KG,**大作業(yè)高度18米,**大作業(yè)幅度10.5米。 | |||||||||
名稱 | 簡要說明 | ||||||||
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) | ||||||||
水平功能 | ★實(shí)時(shí)顯示整車是否水平 | ||||||||
應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 | ||||||||
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 | ||||||||
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺(tái)和平臺(tái)處可對發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** | ||||||||
實(shí)時(shí)通訊 |
微信掃一掃,享優(yōu)惠
掃一掃,關(guān)注手機(jī)版
Copyright ? 2021 隨州市東正專用汽車有限公司
|
|
|