主要技術(shù)參數(shù)
橋梁檢測車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 6210 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 3680 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 6700 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★**舉升高度 | m | 16 | ||
★橋下工作距離 | m | 2 | ||
★橋面下伸距離 | m | 6 | ||
★橋面橫跨距離 | m | 12 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 4200 | |
縱向 | mm | 4200 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 1665 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
**行駛速度 | Km/h | 95 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1070BUHACY |
發(fā)動機(jī) | 五十鈴柴油 120馬力發(fā)動機(jī),**功率 88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺 | 尺寸:2.5米長,1米寬 |
臂架形式 | 三節(jié)伸縮臂 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360°全回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前H后H 型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及安全配置
16米橋梁檢測車:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺載荷 250KG,**作業(yè)高度 16 米,橫跨12米 下伸橋面以下6米 橋下工作距離2米 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝 置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
吊籃 | 高強(qiáng)度鋁合金 |
水平檢測功能 | ★實(shí)時檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動機(jī)及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回 到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試 儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺和平臺處可對發(fā)動機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時通訊 | 可在平臺和下車設(shè)有無線對講 |